| Ranking | Time | Family name | Name | Gender | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:47:16 | Nimcharoen | Tanawat | Male | THA |
| 2 | 3:52:42 | Lertritsirikul | Niti | Male | THA |
| 3 | 3:59:22 | Chaiyachat | Suphaluecha | Male | THA |
| 4 | 4:01:30 | Follett | Tanit | Male | THA |
| 5 | 4:02:39 | Soonthonsri | Narongthon | Male | THA |
| 6 | 4:04:22 | Jungphungsukpanish | Jirawat | Male | THA |
| 7 | 4:10:05 | Chankrachang | Tanapong | Male | THA |
| 8 | 4:23:03 | Komaratat | Promthada | Male | THA |
| 9 | 4:34:26 | Suntornwit | Montha | Female | THA |
| 10 | 4:34:34 | Jaima | Tinakorn | Male | THA |
| 11 | 4:35:45 | Kanasawa | Teeratcharin | Male | THA |
| 12 | 4:38:14 | Vittayakomollert | Suteera | Female | THA |
| 13 | 4:39:56 | Tapingkae | Nakorn | Male | THA |
| 14 | 4:40:24 | Saisa-ard | Sanporn | Male | THA |
| 15 | 4:46:13 | Ottenhof | Robert | Male | NED |
| 16 | 4:52:35 | Burapavong | Witchawat | Male | THA |
| 17 | 4:52:44 | Lertchanyakun | Supachai | Male | THA |
| 18 | 4:53:48 | Phatsara | Chirawath | Male | THA |
| 19 | 4:55:57 | Supasirisin | Pongsupat | Male | THA |
| 20 | 4:57:16 | Pisutaranoon | Phachune | Female | THA |
| 21 | 4:57:30 | Bindelglas | Ethan | Male | USA |
| 22 | 4:58:08 | Sripanidkulchai | Kantarida | Female | THA |
| 23 | 4:58:24 | Leelahawong | Chalisa | Female | THA |
| 24 | 5:02:15 | Pheunghua | Srida | Female | THA |
| 25 | 5:04:03 | Chananoi | Chanadda | Female | THA |
| 26 | 5:04:32 | Aurpibul | Linda | Female | THA |
| 27 | 5:05:55 | Skaalum | Mikkel | Male | DEN |
| 28 | 5:06:50 | Aschaitrakool | Yuthakran | Male | THA |
| 29 | 5:10:11 | Sribunjong | Phuvadol | Male | THA |
| 30 | 5:11:07 | Suphankhan | Karn | Female | THA |
| 31 | 5:11:10 | Wannakittikun | Warunkeat | Male | THA |
| 32 | 5:11:20 | VITCHAPANT | VAYAKORN | Male | THA |
| 33 | 5:11:24 | Chuchan | Kraiwich | Male | THA |
| 34 | 5:15:26 | SOPARAT | POOLPRUEK | Male | THA |
| 35 | 5:16:19 | Tantanarat | Krit | Male | THA |
| 36 | 5:17:19 | Monthienmaneerat | Malinee | Female | THA |
| 37 | 5:17:33 | Siribut | Sirawit | Male | THA |
| 38 | 5:19:04 | Pisutthaanon | Chupong | Male | THA |
| 39 | 5:20:16 | Neantasard | Thawat | Male | THA |
| 40 | 5:20:33 | Saratunti | Prajya | Male | THA |
| 41 | 5:21:33 | DEETHAYAT | THORANIS | Male | THA |
| 42 | 5:22:10 | Tiyaworanan | Yoottana | Male | THA |
| 43 | 5:23:24 | Srisawai | Attakorn | Male | THA |
| 44 | 5:24:03 | Mahidol | H.R.H. Princess Bajrakitiyabha | Female | THA |
| 45 | 5:24:04 | BUNNAG | COL. PARITAD | Male | THA |
| 46 | 5:24:18 | JAIWANG | CAPT. PUVADOL | Male | THA |
| 47 | 5:24:24 | KAMPOR | SGT. PANU | Male | THA |
| 48 | 5:25:03 | ORSIRIWIKORN | KRIT | Male | THA |
| 49 | 5:25:08 | SAPANGNGERN | SM 3 THAWADCHAI | Male | THA |
| 50 | 5:25:10 | Junkam | Arongkron | Male | THA |
| 51 | 5:25:24 | Hongcharoensri | Tanongsak | Male | THA |
| 52 | 5:28:17 | Jantamanee | Suparut | Male | THA |
| 53 | 5:28:50 | Chompuech | Cholprakan | Male | THA |
| 54 | 5:29:06 | Laopanichkul | Santi | Male | THA |
| 55 | 5:29:36 | Vongsatitporn | Akarat | Male | THA |
| 56 | 5:30:05 | Siwanuwatn | Rungsak | Male | THA |
| 57 | 5:31:12 | Sittiprasert | Kunpraweeporn | Female | THA |
| 58 | 5:31:15 | Leemingsawat | Pachara | Male | THA |
| 59 | 5:32:02 | Pimprapoat | Phanuwat | Male | THA |
| 60 | 5:32:12 | Permpoon | Primrose | Female | THA |
| 61 | 5:33:33 | SUKSAI | SUEBSAKUN | Male | THA |
| 62 | 5:37:00 | AIEMYIM, RTN. | CDR. EKASIT | Male | THA |
| 63 | 5:37:05 | Junpin | Vachiravut | Male | THA |
| 64 | 5:37:11 | Thongchai | Pornsak | Male | THA |
| 65 | 5:38:03 | Michelle | Ngow | Female | MAS |
| 66 | 5:39:20 | Chaiphanittrakul | Vilaiporn | Female | THA |
| 67 | 5:39:38 | RONGKOME | TINNAKORN | Male | THA |
| 68 | 5:42:33 | Maneekul | Supreeya | Female | THA |
| 69 | 5:46:48 | Kanchaiyapum | Suranan | Male | THA |
| 70 | 5:47:51 | Kalah | Ruttapoom | Male | THA |
| 71 | 5:48:22 | Blouin | Francois | Male | CAN |
| 72 | 5:48:36 | Dupont | Véronick | Female | CAN |
| 73 | 5:49:04 | Leelapiyawat | Wiworn | Male | THA |
| 74 | 5:50:35 | Nathong | Patinya | Male | THA |
| 75 | 5:51:19 | KHONGMUEANG | SUJITTRA | Female | THA |
| 76 | 5:51:31 | Meemak | Waritsara | Female | THA |
| 77 | 5:53:23 | INTAVAREE | PHANLERT | Male | THA |
| 78 | 5:54:25 | Fungcholjit | Somlak | Female | THA |
| 79 | 5:54:39 | Teasirivet | Thumporn | Male | THA |
| 80 | 5:54:50 | CHEWEWAT | WEERAWIT | Male | THA |
| 81 | 5:55:18 | UNGSANAVASIN | PRASAN | Male | THA |
| 82 | 5:55:42 | Supakatisan | Nattharong | Male | THA |
| 83 | 5:56:11 | Tongsungnoen | Detthana | Male | THA |
| 84 | 5:57:22 | Phornphromjaya | Phanthita | Female | THA |
| 85 | 5:57:55 | Chandawanich | Porndet | Male | THA |
| 86 | 5:58:34 | Pongbangsai | Jiravuth | Male | THA |
| 87 | 5:58:54 | Jumpasa | Bussara | Female | THA |
| 88 | 5:59:57 | Godio | Marie Joyce | Female | PHI |
| 89 | 6:00:08 | Tangtanaporn | Chonnakarn | Male | THA |
| 90 | 6:00:15 | Owatnupat | Chanin | Male | THA |
| 91 | 6:02:00 | Bonnedahl | Sopa | Female | THA |
| 92 | 6:05:18 | Tantichamnankun | Niti | Male | THA |
| 93 | 6:05:37 | Kiokaew | Niponpat | Male | THA |
| 94 | 6:06:31 | Chindatawerasme | Tananyos | Male | THA |
| 95 | 6:07:21 | Phruksukarn | Suwimon | Female | THA |
| 96 | 6:10:50 | Rujiramora | Jenkanit | Male | THA |
| 97 | 6:11:18 | Srisamai | Peem | Male | THA |
| 98 | 6:11:27 | Thanavibulpol | Dayin | Female | THA |
| 99 | 6:11:49 | Laekhakula | Sadin | Male | THA |
| 100 | 6:11:58 | Seedang | Suangsuda | Female | THA |
| 101 | 6:13:13 | Tokran | Rapeepat | Male | THA |
| 102 | 6:15:09 | Klingphet | Seree | Male | THA |
| 103 | 6:17:25 | LERTPROMSONT | KANES | Male | THA |
| 104 | 6:17:37 | Pojanasuwanchai | Krisada | Male | THA |
| 105 | 6:18:30 | Phongadulyasook | Nattaphol | Male | THA |
| 106 | 6:21:04 | Tantrakoolcharoen | Sirichai | Male | THA |
| 107 | 6:22:30 | WARATAMRONGPATAI | PARUNYU | Male | THA |
| 108 | 6:22:30 | Chotemateepirom | Benjamas | Female | THA |
| 109 | 6:22:30 | JANPHA | PORNPAK | Female | THA |
| 110 | 6:22:30 | Pumprasert | Yuwaporn | Female | THA |
| 111 | 6:24:17 | Teh | Eng Han | Male | MAS |
| 112 | 6:26:38 | Kongnoi | Chaiwat | Male | THA |
| 113 | 6:27:42 | Srihasarn | Surasee | Male | THA |
| 114 | 6:28:07 | Chantapasertwot | Chatchawit | Male | THA |
| 115 | 6:28:18 | Saetang | Natthawat | Male | THA |
| 116 | 6:28:23 | Tossamartvorakul | Marisa | Female | THA |
| 117 | 6:28:26 | Dangdeelert | Burin | Male | THA |
| 118 | 6:28:28 | Petchtewee | Supachai | Male | THA |
| 119 | 6:28:43 | Trakaewjit | Nitaya | Female | THA |
| 120 | 6:31:21 | Wright | Matthew | Male | CAN |
| 121 | 6:31:34 | Promchart | Peerapong | Male | THA |
| 122 | 6:31:55 | Tubtimto | Sirijaree | Female | THA |
| 123 | 6:33:33 | Kunakornwong | Korakot | Male | THA |
| 124 | 6:34:02 | Vivatpatanakul | Patra | Female | THA |
| 125 | 6:34:38 | LEELAKUL | NIRUT | Male | THA |
| 126 | 6:35:03 | SUKSAWATAMNUAY | EMORN | Female | THA |
| 127 | 6:35:33 | Srisuthisa-ard | Thanee | Male | THA |
| 128 | 6:36:30 | Tamdet | Thotsaporn | Male | THA |
| 129 | 6:36:38 | Promkawee | Saowaluk | Female | THA |
| 130 | 6:36:54 | Somboon | Phanupong | Male | THA |
| 131 | 6:37:54 | Piluk | Pairat | Male | THA |
| 132 | 6:40:14 | SAENGSANON | RATCHADA | Female | THA |
| 133 | 6:40:23 | Sirikul | Wasuwat | Male | THA |
| 134 | 6:46:40 | Panriensaen | Kasemsri | Female | THA |
| 135 | 6:47:04 | Isarankura Na Ayuthaya | Tornuangpong | Male | THA |
| 136 | 6:50:12 | Chatchaisrisakul | Nopanon | Male | THA |
| 137 | 6:50:12 | Anutaratanya | Duangrat | Female | THA |
| 138 | 6:50:12 | Ngaobenjakul | Kantana | Female | THA |
| 139 | 6:50:51 | Poommarinvarakul | Sukhum | Male | THA |
| 140 | 6:52:45 | Sutthiosot | Sorasit | Male | THA |
| 141 | 6:53:10 | Tattanon | Kritsada | Male | THA |
| 142 | 6:54:40 | Muangkasem | Apirudee | Female | THA |
| 143 | 6:55:34 | Sermsirimanont | Tanthai | Male | THA |
| 144 | 6:56:23 | Saisamorn | Kulrisa | Female | THA |
| 145 | 6:56:43 | Sattayapipat | Pimpapai | Female | THA |
| 146 | 6:56:54 | Chatchawarut | Watcharaporn | Female | THA |
| 147 | 6:57:12 | Ngamsong | Pattaraporn | Female | THA |
| 148 | 6:58:34 | Sukratana | Pattanachoke | Male | THA |
| 149 | 6:58:41 | Nakmanee | Wandee | Female | THA |
| 150 | 7:00:56 | Methmanus | Jiradet | Male | THA |
| 151 | 7:01:19 | Chaithanaboon | Ananya | Female | THA |
| 152 | 7:02:45 | Duangkum | Yaowaporn | Female | THA |
| 153 | 7:03:55 | Kunjara Na Ayuttaya | Koochart | Male | THA |
| 154 | 7:03:59 | Jantafan | Jeeraporn | Female | THA |
| 155 | 7:05:06 | Uttamathananon | Mingsit | Male | THA |
| 156 | 7:05:22 | Santiworarak | Montri | Male | THA |
| 157 | 7:05:45 | Kunathikorn | Kittipat | Male | THA |
| 158 | 7:05:49 | Rattanawongsaroj | Boonchai | Male | THA |
| 159 | 7:05:53 | Chavasit | Wisarut | Male | THA |
| 160 | 7:09:11 | Thanacholvilai | Natchanan | Male | THA |
| 161 | 7:10:34 | Napaniwatkul | Eakthai | Male | THA |
| 162 | 7:12:57 | Jaisamoot | Arnupong | Male | THA |
| 163 | 7:13:16 | Ninlapun | Tippawan | Female | THA |
| 164 | 7:14:48 | Settakhunbuncha | Chainarong | Male | THA |
| 165 | 7:15:07 | Puangwanna | Burawit | Male | THA |
| 166 | 7:15:15 | Teppitaksak | Ariya | Male | THA |
| 167 | 7:15:32 | Teppitaksak | Sorrawee | Female | THA |
| 168 | 7:15:38 | PATOMNUPHONG | KANNIKA | Female | THA |
| 169 | 7:16:05 | Sawangthammarat | Attawat | Male | THA |
| 170 | 7:17:11 | Juntasin | Suphachok | Male | THA |
| 171 | 7:17:34 | Rakhibi | Muhibbuddin | Male | MAS |
| 172 | 7:17:55 | Sompoltana | Piyapattarapong | Male | THA |
| 173 | 7:21:12 | Kraiprasit | Kirati | Male | THA |
| 174 | 7:21:49 | Hassathai | Nopparut | Male | THA |
| 175 | 7:22:40 | Jantramekvisai | Montree | Male | THA |
| 176 | 7:25:01 | Meekwamdee | Sawit | Male | THA |
| 177 | 7:25:29 | Suwanachote | Kitti | Male | THA |
| 178 | 7:25:33 | Tantiviongampai | Ponlawat | Male | THA |
| 179 | 7:25:39 | Sivavetpikul | Akasit | Male | THA |
| 180 | 7:26:27 | Thammanichanond | Chancharas | Female | THA |
| 181 | 7:26:57 | Areewanich | Wimonwan | Female | THA |
| 182 | 7:27:31 | Thaenchan | Montakarn | Female | THA |
| 183 | 7:30:40 | Jittapiromsak | Kwanchanok | Female | THA |
| 184 | 7:31:31 | Duangpearrat | Pranom | Male | THA |
| 185 | 7:32:03 | Srithong | Chittawan | Male | THA |
| 186 | 7:33:12 | Pongsittisuk | Surassavadee | Female | THA |
| 187 | 7:34:51 | Chananithitham | Kittirach | Male | THA |
| 188 | 7:35:37 | Tangjitchutchawal | Nawaporn | Female | THA |
| 189 | 7:36:45 | Sermsirimanont | Ormthong | Female | THA |
| 190 | 7:36:58 | Achariyahiranchai | Phanitnart | Female | THA |
| 191 | 7:37:06 | Chantaruchirakorn | Chanida | Female | THA |
| 192 | 7:37:10 | JEEKUM | JARUNEE | Female | THA |
| 193 | 7:39:13 | Linthong | Nuanchan | Female | THA |
| 194 | 7:39:22 | Jarusombat | Luxnawadee | Female | THA |
| 195 | 7:39:28 | Pinijchob | Oramas | Female | THA |
| 196 | 7:39:30 | Inturat | Arthit | Male | THA |
| 197 | 7:39:48 | Tongkaew | Nucharee | Female | THA |
| 198 | 7:39:55 | Dejakaisaya | Jullavit | Male | THA |
| 199 | 7:41:13 | Nirunsawad | Rungtiwa | Female | THA |
| 200 | 7:45:22 | Nanthapongkarn | Pumarat | Male | THA |
| 201 | 7:45:22 | Apichonbut | Suthep | Male | THA |
| 202 | 7:47:56 | Sarochanantchin | Supat | Male | THA |
| 203 | 7:48:02 | Sarochanantchin | Matchima | Female | THA |
| 204 | 7:48:06 | Thongplew | Chalermphon | Male | THA |
| 205 | 7:48:16 | Pongpukdee | Kreetha | Male | THA |
| 206 | 7:48:52 | SAI-UBOL | KRIS | Male | THA |
| 207 | 7:51:03 | KAWONG | KESARA | Female | THA |
| 208 | 7:51:08 | Jaroonchaikanakij | Peeraporn | Female | THA |
| 209 | 7:51:20 | Kaewchompoo | Wanwasa | Female | THA |
| 210 | 7:53:10 | Sookwong | Kittipan | Male | THA |
| 211 | 7:53:35 | Kittiwongvivat | Wasinee | Female | THA |
| 212 | 7:55:11 | KAMPEK | KORNKANOK | Female | THA |
| 213 | 7:57:04 | Kanuwatana | Thanaporn | Female | THA |
| 214 | 7:57:40 | Photiprasat | Surat | Male | THA |
| 215 | 7:57:44 | Suphaboonyanon | Sirikorn | Female | THA |
| 216 | 7:57:50 | Sibunruang | Mokkha | Male | THA |
| 217 | 7:58:00 | Siroratanasret | Padewradda | Female | THA |
| 218 | 7:58:11 | Jenanupan | Wiwatchai | Male | THA |
| 219 | 8:00:32 | PAPHANGKORNPHURIN | PAPHANPHON | Male | THA |
| 220 | 8:00:32 | Leetrakulnumchai | Wiwat | Male | THA |
| 221 | 8:02:34 | Pathumthiamthong | Konprom | Male | THA |
| 222 | 8:04:50 | Rajatavarn | Natthaya | Female | THA |
| 223 | 8:05:29 | Prakongklang | Puntita | Female | THA |
| 224 | 8:06:43 | Pattawong | Kanjana | Male | THA |
| 225 | 8:07:50 | Lertvisedpanya | Yada | Female | THA |
| 226 | 8:07:55 | Apichanangkoon | Apichote | Male | THA |
| 227 | 8:08:05 | Rajatavarn | Ravis | Male | THA |
| 228 | 8:09:10 | DUNGDUANGSASITORN | PONGPAS | Male | THA |
| 229 | 8:09:31 | Uppapong | Piyathida | Female | THA |
| 230 | 8:09:47 | Naveekasemkul | Kamonmart | Female | THA |
| 231 | 8:09:52 | Boonmee | Totsaporn | Male | THA |
| 232 | 8:10:17 | Thongsinthusak | Charusporn | Female | THA |
| 233 | 8:10:23 | Chaimanee | Panuphan | Male | THA |
| 234 | 8:11:42 | Suntrarapot | Sorrapon | Male | THA |
| 235 | 8:11:50 | Pakamart | Noppanithi | Male | THA |
| 236 | 8:12:03 | Prabpriree | Sudkate | Male | THA |
| 237 | 8:17:23 | Nilrat | Sunphet | Male | THA |
| 238 | 8:17:23 | Suwattipanich | Wigrom | Male | THA |
| 239 | 8:18:00 | Prangchaikul | Cheewin | Male | THA |
| 240 | 8:19:00 | Yingseree | Thanakom | Male | THA |
| 241 | 8:20:30 | Tanpitaksit | Thachanat | Male | THA |
| 242 | 8:20:30 | Kotanan | Vimonchat | Female | THA |
| 243 | 8:22:26 | ATHIKOMVORADILOK | PREYANANT | Female | THA |
| 244 | 8:22:36 | Najarus | Suntipong | Male | THA |
| 245 | 8:23:32 | Munsaweng | Pheerawitch | Male | THA |
| 246 | 8:24:48 | PHOTHONG | NATCHIDAPHA | Female | THA |
| 247 | 8:24:48 | Prawong | Sariya | Female | THA |
| 248 | 8:27:46 | Limdaechaphan | Teeratouch | Male | THA |
| 249 | 8:34:00 | Suteeraparp | Pongsatorn | Male | THA |
| 250 | 8:35:04 | Suwannarat | Akarin | Male | THA |
| 251 | 8:46:27 | BUNNARK | THANAVUTH | Male | THA |
| 252 | 8:46:27 | CHUNPISANSILP | TATPHICHA | Female | THA |
| 253 | 8:46:54 | Kitkuandee | Jindaporn | Female | THA |
| 254 | 8:47:47 | Tonsukchai | Thanat | Male | THA |
| 255 | 8:47:47 | Saenia | Pornprapa | Female | THA |
| 256 | 8:47:57 | Sermsukroongsakul | Surin | Male | THA |
| 257 | 8:48:07 | Srithong | Jomkwan | Female | THA |
| 258 | 8:48:13 | Wangyai | Krisana | Male | THA |
| 259 | 8:48:57 | Tuamsomboon | Wanwanach | Female | THA |
| 260 | 8:50:25 | Weshayanvivat | Peerasak | Male | THA |
| 261 | 8:51:06 | JINTASATEAN | SURATSAWADEE | Female | THA |
| 262 | 8:51:22 | Sangchantr | Sasitorn | Female | THA |
| 263 | 8:51:23 | SUWAN | SM 2 JEERASAK | Male | THA |
| 264 | 8:56:03 | Usavichitr | Montchai | Male | THA |
| 265 | 8:56:15 | Sai-ngam | Wiphawan | Female | THA |
| 266 | 9:07:04 | Parhonlakan | Arpa | Female | THA |
| 267 | 9:07:32 | Unkaeo | Namfon | Female | THA |
| 268 | 9:19:07 | Homjun | Parichart | Female | THA |
| 269 | 9:19:47 | Marg-amar | Kanokporn | Female | THA |
| 270 | 9:21:24 | Mungkornkaew | Sinaeha | Female | THA |
| 271 | 9:27:47 | HIMAKALASA | ISADANG | Male | THA |
| 272 | 9:27:47 | Na-on | Jirayu | Male | THA |
| 273 | 9:33:26 | Parnboon | Krit | Male | THA |
| 274 | 9:44:37 | Pechkaew | Warunee | Female | THA |
| 275 | 9:47:10 | KHONGPHASOOK | CHAYAMON | Female | THA |
