Skip to the content
Ranking | Time | Family name | Name | Gender | Nationality |
1 | 3:49:27 | Waewbanditrayup | Manop | Male | THA |
2 | 3:55:45 | Hatley | Daniel | Male | GBR |
3 | 4:11:40 | Peacock | Chantel | Female | AUS |
4 | 4:14:16 | Houngsuwannakorn | Krittika | Female | THA |
5 | 4:14:35 | Komaratat | Promthada | Male | THA |
6 | 4:16:02 | Hanover | Janna | Female | USA |
7 | 4:18:33 | Pilakanta | Praphat | Male | THA |
8 | 4:24:35 | Ungsanavasin | Prasan | Male | THA |
9 | 4:33:46 | Chawaldit | Kitpong | Male | THA |
10 | 4:42:17 | Duangtawee | Somchai | Male | THA |
11 | 4:45:52 | Wanichvisitgul | Wanwisa | Female | THA |
12 | 4:46:11 | Tongma | Sukanya | Female | THA |
13 | 4:47:37 | Chayakulkeeree | Methee | Male | THA |
14 | 4:48:08 | Sungkapo | Samitada | Female | THA |
15 | 4:49:13 | Aldrich | Angela | Female | USA |
16 | 4:49:19 | Aldrich | Douglas | Male | USA |
17 | 5:00:19 | Itthivadhanapong | Nithiwat | Male | THA |
18 | 5:03:56 | Banpabutr | Piram | Male | THA |
19 | 5:09:14 | Chin | Chinnapat | Male | THA |
20 | 5:11:52 | Navanopparatskul | Baramee | Male | THA |
21 | 5:12:32 | Ponlakan | Worached | Male | THA |
22 | 5:19:58 | Kanjanasombat | Rangsima | Female | THA |
23 | 5:21:24 | Bubtawan | Nawarat | Female | THA |
24 | 5:25:03 | Chevagidakarn | Kittirat | Male | THA |
25 | 5:25:47 | Limwittayakorn | Teeramaethin | Male | THA |
26 | 5:28:50 | Chaijaroonchot | Boonsom | Male | THA |
27 | 5:30:08 | Kajornvekin | Anyarin | Female | THA |
28 | 5:47:40 | Thongyam | Thanyarat | Female | THA |
29 | 5:47:43 | Sathorn | Sillawat | Male | THA |
30 | 5:47:53 | Bhurayanontachai | Rungsun | Male | THA |
31 | 5:52:05 | Techaswararak | Suvimol | Female | THA |
32 | 5:52:08 | Kosavisutte | Kanyarat | Female | THA |
33 | 5:54:15 | Sukrat | Thanatorn | Male | THA |
34 | 5:59:47 | Phomparak | Kobgnen | Female | THA |
35 | 6:01:39 | Nuntasiri | Shanunsiri | Male | THA |
36 | 6:12:28 | Swintara | Wanwassa | Female | THA |
37 | 6:14:57 | Khongphasook | Woraphojn | Male | THA |
38 | 6:28:36 | Boonyod | Pawanari | Female | THA |
39 | 6:29:10 | Jentaweepornkul | Pongtorn | Male | THA |
40 | 6:29:28 | Narangajavana | Piemsuk | Female | THA |
41 | 6:30:02 | Kaphuag | Jarinthip | Female | THA |
42 | 6:30:24 | Rattanapairote | Bussaya | Female | THA |
43 | 6:32:40 | Sakdee | Jaruma | Female | THA |
44 | 6:34:51 | Pechpradub | Preecha | Male | THA |
45 | 6:35:14 | Tohsan | Atitaya | Female | THA |
46 | 6:40:20 | Jitpeechep | Wasana | Female | THA |
47 | 6:40:27 | Kenbanpao | Silaphon | Female | THA |
48 | 6:43:04 | Chareanprasert | Auttapon | Male | THA |
49 | 6:59:42 | Kamchaddasakorn | Thidarat | Female | THA |
50 | 7:01:02 | Panyavivanond | Panida | Female | THA |
51 | 7:05:55 | Taveephum | Neeracha | Female | THA |
52 | 7:10:44 | Kaweeyanun | Pairoj | Male | THA |
53 | 7:15:00 | Waranusat | Phayungsak | Male | THA |
54 | 7:15:19 | Sookprasert | Aumkhae | Female | THA |
55 | 7:16:46 | Ratchatavech | Wandee | Female | THA |
56 | 7:16:59 | Kaweeyanun | Nuntana | Female | THA |
57 | 7:19:10 | Chounchaisit | Pensuda | Female | THA |
58 | 7:41:42 | Morthong | Penprapa | Female | THA |
59 | 7:41:58 | Morthong | Rangsun | Male | THA |
60 | 7:53:33 | Katsushika | Isao | Male | JPN |
61 | 7:54:40 | Kittikongnapang | Rattanasiri | Female | THA |
62 | 8:30:16 | Teekasap | Pard | Male | THA |
63 | 8:30:26 | Onpan | Pimthipa | Female | THA |
64 | 8:30:54 | Chamnankarn | Anupong | Male | THA |
65 | 8:45:01 | Panyavivanond | Pathompong | Male | THA |
66 | 8:50:57 | Roopsaard | Ratchanok | Female | THA |
67 | 8:52:04 | Sukbang | Sutthipun | Male | THA |
68 | 8:59:54 | Tangthiangtham | Piyanat | Female | THA |
69 | 8:59:57 | U-sa | Ploengtham | Male | THA |
70 | 9:13:37 | Dilokvilas | Tunlawee | Female | THA |
